卖逼视频免费看片|狼人就干网中文字慕|成人av影院导航|人妻少妇精品无码专区二区妖婧|亚洲丝袜视频玖玖|一区二区免费中文|日本高清无码一区|国产91无码小说|国产黄片子视频91sese日韩|免费高清无码成人网站入口

南京到淮安火車時(shí)刻表 淮安到南京的火車時(shí)間表?

淮安到南京的火車時(shí)間表?沒有直達(dá)列車。以下是在鹽城站轉(zhuǎn)車后到達(dá)南京站的最早列車:車次:T215從:站淮安(06336005)到3360站鹽城(07336034)歷時(shí):29硬座336019.5硬臥336

南京到淮安火車時(shí)刻表 淮安到南京的火車時(shí)間表?

淮安到南京的火車時(shí)間表?

沒有直達(dá)列車。以下是在鹽城站轉(zhuǎn)車后到達(dá)南京站的最早列車:

車次:T215從:站淮安(06336005)到3360站鹽城(07336034)歷時(shí):29硬座336019.5硬臥336065.5/70.5/73.5軟臥336099.5。

車次5:T7775,始發(fā)站:鹽城(08336000)到3360站南京(10336059),歷時(shí)33602336059軟座336077.5硬臥3360 ——/——軟臥3360 ——/—

南京紅山汽車站到淮安南站時(shí)間表?

南京紅山路小紅山客運(yùn)站到淮安最早的車票是7: 00,票價(jià)65元/張。

南京到淮安的高速公路大約200公里,到淮安需要3個(gè)小時(shí)。去南京淮安的火車很多,幾乎每小時(shí)一趟。

最早是7點(diǎn),然后是8點(diǎn)30分,9點(diǎn),9點(diǎn)30分,10點(diǎn),10點(diǎn)30分,11點(diǎn)30分,12點(diǎn),13點(diǎn),14點(diǎn),15點(diǎn)30分,16點(diǎn),16點(diǎn)30分,17點(diǎn),18點(diǎn),19點(diǎn)。

無錫到淮安坐火車怎么坐?

轉(zhuǎn)南京。

無錫到南京的車次如下:3360。

出發(fā)時(shí)間,到達(dá)時(shí)間,到達(dá)時(shí)間,里程,硬座,軟座,硬臥和軟臥

128/1229無錫22:40南京01:14 2小時(shí)36分175 18 0 33 54

142/1343無錫19336055南京00336009 4小時(shí)33分鐘175 16 0 30 49

152/1353無錫17336037南京20336058 3小時(shí)24分175 17 0 32 52

462無錫14:27南京18336009 3小時(shí)44分175 11 0 22 0

1512/1513無錫15336018南京19336037 4小時(shí)19分175 19 0 35 56

1658/1659無錫18336001南京21336025 3小時(shí)27分175 20 0 37 60

202無錫06336018南京08336044 2小時(shí)28分175 20 0 36 58

202無錫06336018南京西09336015 2小時(shí)59分181 20 0 37 60

282/2183無錫14336008南京17336003 2小時(shí)57分175 12 0 24 40

282/2183無錫14336008南京南17336057 3小時(shí)51分208 14 0 29 47

526/2527無錫07336054南京11336021 3小時(shí)29分175 21 0 39 63

282/2583無錫00:26南京02:30 2小時(shí)8分175 10 0 21 34

5066/5067無錫00:01南京02336018 2小時(shí)20分175 21 0 40 0

572無錫00:08南京02:24 2小時(shí)20分175 20 0 37 59

578無錫00:37南京0:31 2小時(shí)58分鐘175 23 0 43 0

D404無錫07:12南京08336025 1小時(shí)15分175 0 0 0 0

D406無錫08:48南京10:11 1小時(shí)25分175 0 0 0 0

D408無錫09:48南京11336006 1小時(shí)20分175 0 0 0 0

D412無錫10:15南京11336038 1小時(shí)25分175 0 0 0 0

D418無錫11:25南京12:38 1小時(shí)15分175 0 0 0 0

D424無錫13:18南京14336031 1小時(shí)15分175 0 0 0 0

D426無錫14:50南京16336008 1小時(shí)20分175 0 0 0 0

D434無錫15:30南京16336053 1小時(shí)26分175 0 0 0 0

D436無錫16336025南京17336048 1小時(shí)25分175 0 0 0 0

D438無錫16:35南京17336053 1小時(shí)20分175 0 0 0 0

D440無錫16336045南京17336058 1小時(shí)15分鐘175 0 0 0

D442無錫18:25南京19:43 1小時(shí)20分175 0 0 0 0

D448無錫19:50南京21:09 1小時(shí)21分175 0 0 0 0

D450無錫21:20南京22336038 1小時(shí)20分175 0 0 0 0

K152/K153無錫18336011南京20336043 2小時(shí)34分175 23 0 41 65

K188/K189無錫19:18南京2:01 3小時(shí)45分鐘175 20 0 35 55

K234/K235無錫1:55南京16336002 2小時(shí)11分鐘175 22 0 39 61

K256/K257無錫14:36南京17336023 2小時(shí)49分175 19 0 33 52

K282/K283無錫22:34南京00336037 2小時(shí)5分175 19 0 33 52

K290/K291無錫11:46南京1:46 2小時(shí)40分175 20 0 34 54

K294/K295無錫15336037南京18336034 3小時(shí)13分鐘175 22 0 39 61

K360/K361無錫14336016南京17336011 2小時(shí)58分175 20 0 34 54

K372/K373無錫2:18南京01:35 2小時(shí)27分175 21 0 38 59

K376/K377無錫11:02南京1:38 2小時(shí)38分175 19 0 33 53

K461/K464無錫17336018南京20336006 2小時(shí)50分175 24 0 42 65

K516/K517無錫1:26南京15336025 2小時(shí)1分175 20 0 34 54

K528無錫06336001南京08336007 2小時(shí)8分鐘175 20 0 35 55

K528無錫06336001南京西08336030 2小時(shí)31分181 21 0 36 57

K56/K57無錫12:20南京15336000 2小時(shí)42分175 19 0 34 53

K560/K557無錫19:11南京22336053 3小時(shí)44分175 21 0 36 57

K76/K77無錫2:38南京01336041 2小時(shí)5分175 19 0 33 51

N402/N403無錫2:49南京02336006 2小時(shí)21分鐘175 22 0 38 60

N406/N407無錫2:30南京01336056 2小時(shí)30分鐘175 23 0 41 64

N418/N419無錫00:14南京02336037 2小時(shí)27分175 25 0 45 69

N418/N419無錫00:14南京南0:12 3小時(shí)2分鐘208 30 0 53 82

N432無錫23:55南京02:12 2小時(shí)21分175 25 0 45 0

N434/N435無錫2:00南京01336020 2小時(shí)23分鐘175 23 0 42 65

N458/N459無錫00:20南京02:48 2小時(shí)32分鐘175 24 0 41 65

N482無錫09:31南京12336016 2小時(shí)48分鐘175 27 0 61 93

N482無錫09:31南京西12336040 3小時(shí)12分鐘181 28 0 63 96

T116/T117無錫17336045南京19336020 1小時(shí)37分175 20 31 36 54

T132/T133無錫17336001南京18336046 1小時(shí)47分鐘175 20 31 35 54

T138/T139無錫17336008南京19336002 1小時(shí)56分175 22 34 39 60

T164/T165無錫21:08南京22336032 1小時(shí)26分175 17 0 29 46

T178無錫22:14南京00336000 1小時(shí)48分鐘175 23 36 41 63

T3無錫18336045南京20336035 1小時(shí)54分175 22 0 39 61

T52/T53無錫21:59南京2:37 1小時(shí)40分175 17 0 29 47

T762無錫09:01南京10336036 1小時(shí)38分鐘175 0 42 0

T766無錫1:42南京15336032 1小時(shí)54分鐘175 0 42 0

T766無錫1:42南京西15336058 2小時(shí)20分181 0 43 0

T768無錫19:02南京20336050 1小時(shí)52分鐘175 0 42 0

T768無錫19:02南京西21336008 2小時(shí)10分鐘181 0 43 0

T770無錫15:48南京17336042 1小時(shí)58分鐘175 0 38 0

T770無錫15336048南京西17336059 2小時(shí)15分鐘181 0 39 0

T772/T773無錫17336051南京19336026 1小時(shí)38分175 25 39 0

T776/T777無錫07:36南京09336019 1小時(shí)47分175 26 40 0

T782/T783無錫15336054南京18336023 2小時(shí)33分鐘175 0 38 0

T786/T787無錫12:30南京14336015 1小時(shí)49分175 23 36 0

D76/D77無錫08:32南京09336046 1小時(shí)16分175 0 0 0 0

南京到淮安的車次如下:

出發(fā)時(shí)間,到達(dá)時(shí)間,到達(dá)時(shí)間,里程,硬座,軟座,硬臥和軟臥

K425/K428南京22336025淮安05336000 6小時(shí)35分445 62 0 110 169。