卖逼视频免费看片|狼人就干网中文字慕|成人av影院导航|人妻少妇精品无码专区二区妖婧|亚洲丝袜视频玖玖|一区二区免费中文|日本高清无码一区|国产91无码小说|国产黄片子视频91sese日韩|免费高清无码成人网站入口

延邊大學分數(shù)線 吉林延邊大學錄取分數(shù)線?

吉林延邊大學錄取分數(shù)線?延邊大學2007年招生統(tǒng)計表安徽北京福建甘肅廣東廣西貴州海南河北河南文科線551 528 565 564 591 574 567 654 566 589最高分是568 535

延邊大學分數(shù)線 吉林延邊大學錄取分數(shù)線?

吉林延邊大學錄取分數(shù)線?

延邊大學2007年招生統(tǒng)計表

安徽北京福建甘肅廣東廣西貴州海南河北河南

文科線551 528 565 564 591 574 567 654 566 589

最高分是568 535 576 588 610 592 630 707 589 613

最低分數(shù)是552 535 566 566 602 574 568 656 566 589

平均分是559 535 570 574 606 582 581 674 579 597

科學熱線563 531 562 562 557 545 536 614 587 596

最高分是598 553 596 613 590 569 601 665 612 628

最低分數(shù)是563 541 563 562 563 546 538 614 600 596

平均分是571 546 573 573 569 554 554 632 604 605

黑龍江湖北湖南江蘇江西遼寧內(nèi)蒙古寧夏青海山東

文科線499 525 562 588 573 472 559 548 495 593

最高分是585/537 539 586 596 594 557/526 601 555 511 619

最低分數(shù)是499/502 525 562 588 573 472/475 559 548 497 597

平均分525/521 529 567 597 583 495/501 578 552 503 603

科學熱線526 548 535 588 571 433 559 531 467 573

最高分是592/586 582 563 606 601 523/471 599 540 483 598

最低分數(shù)是526/526 548 535 589 571 435/437 559 540 467 576

平均得分548/553 558 543 594 584 464/450 566 540 476 582

山西、陜西、上海、四川、天津、云南、浙江和重慶

文科線580 567 465 559 513 575 553 540

高達590 589 488 575 553 630 568 550

最低分數(shù)是580 569 488 560 513 576 553 540

平均分580 577 488 565 524 591 558 544

科學熱線572 527 461 533 509 560 568 505

最高分是599 577-544 533 594 583 533

最低分是573 527-533 509 563 569 505

平均分581 541-538 516 576 574 515

2007年吉林省延邊大學錄取分數(shù)線統(tǒng)計表

學院其他朝鮮族最高分和最低分

藝術(shù)學院高級藝術(shù)設(shè)計483 465 433 355 423

藝術(shù)學院高等音樂科學446 358 397

藝術(shù)學院的高級美術(shù)科學372 372 372

藝術(shù)學院繪畫進階436 436 436

藝術(shù)學院高級表演文本421 293 347

藝術(shù)學院提前繪畫443 377 425 326 382

美術(shù)學院高級美術(shù)469 376 447 320 386

藝術(shù)學院高級舞蹈439 293 389 227 322

藝術(shù)學院高級藝術(shù)設(shè)計文本460 377 481 350 400

藝術(shù)學院高級音樂表演文本447 297 454 295 358

藝術(shù)學院高級音樂學451 293 417 299 351

韓國韓國研究所1韓國語言科學623 595 604

1法學院590 557 534 492 540

1計算機科學與技術(shù)研究所580 554 574 499 545

1技術(shù)學院數(shù)字媒體技術(shù)573 552 559 491 538

1電氣信息科學研究所597 563 577 507 553

1土木工程學院597 562 551 493 546

1工業(yè)設(shè)計學院581 552 568 496 547

經(jīng)濟與管理學院1經(jīng)濟學600 571 579 515 562

經(jīng)濟管理學院1會計科學621 593 577 561 586

經(jīng)濟管理學院1工商管理567 552 511 506 534

理工學院1建筑582 496 523

科學技術(shù)學院1生物工程科學565 488 521

科學技術(shù)學院1信息管理與信息系統(tǒng)585 528 553

理學院1數(shù)學與應用數(shù)學科學588 552 565 487 541

理學院1統(tǒng)計科學573 548 581 488 536

理學院1地理科學585 550 568 488 541

理學院1物理科學592 548 643 487 538

理學院1化學593 548 649 488 546

師范學院1教育技術(shù)科學570 549 620 488 539

師范學院1心理學574 552 561 488 526

外國語學院1日語(零起點)理科612 580 594 542 578

外國語學院1日語理科577 562 582 521 556

外國語學院1英語(零起點)理科551 516 530

外國語學院1英語科學604 577 558 545 569

內(nèi)科1口腔科609 572 575 514 561

內(nèi)科1麻醉科616 568 540 489 549

韓國韓國研究院1韓語631 575 588

朝鮮-朝鮮研究所1少數(shù)民族語言和文學587 511 531

1法學院578 544 542 511 540

語言文化學院1對外漢語589 512 537

語言文化學院1語言594 513 534

經(jīng)濟管理學院1工商管理568 545 540 530 547

經(jīng)濟管理學院1會計文本600 566 585 537 566

經(jīng)濟與管理學院1經(jīng)濟學文章583 554 573 531 554

科學技術(shù)學院1德國614 553 569

科學技術(shù)學院1信息管理與信息系統(tǒng)597 539 555

社會科學學院1歷史文本582 542 551 510 537

社會科學學院1語言文學591 544 553

外國語學院1日語(零起點)602 571 598 550 574

外國語學院1日語569 552 586 555 566

外國語學院1英語(零起點)563 514 529

外語學院1英語589 552 569 519 555

2工程機械科學研究所591 523 565 488 531

2化學工程與技術(shù)研究所586 513 561 493 533

經(jīng)濟管理學院2經(jīng)濟學(中外合作辦學)610 525 578 488 523

經(jīng)濟管理學院2工商管理(中外合作辦學)543 493 659 490 517

經(jīng)濟管理學院2市場營銷管理581 554 495 492 527

科學技術(shù)學院2化學工程與技術(shù)569 487 515

科學技術(shù)學院2機械設(shè)計制造及其自動化595 487 536

科學技術(shù)學院2計算機科學與技術(shù)科學657 508 549

科學技術(shù)學院2通信工程科學627 515 553

科技學院2護理科學572 489 513

農(nóng)學院2動物科學552 489 519

農(nóng)學院2動物醫(yī)學573 488 555 555 515

農(nóng)學院2環(huán)境科學科學571 488 553 487 519

農(nóng)學院2農(nóng)林經(jīng)濟管理科學531 492 523 500 507

農(nóng)學院2農(nóng)學556 487 518

農(nóng)學院2食品科學與工程科學569 489 558 492 516

農(nóng)學院2生物技術(shù)571 488 549 502 513

農(nóng)學院2園藝科學550 487 527 513 510

農(nóng)學院2風景園林547 490 563 516 514

外國語學院2俄語科學570 555 516 490 533

醫(yī)學系2臨床醫(yī)學595 542 612 507 546

內(nèi)科2藥房584 487 569 487 518

醫(yī)學系2中醫(yī)575 495 573 488 526

醫(yī)學系2護理科學554 509 528 505 527

少數(shù)民族預備班560 492 512 482 491

預科班(農(nóng)學院)2少數(shù)民族預科班(農(nóng)學院)540 473 495 453 479

經(jīng)濟管理學院2經(jīng)濟學(中外合作辦學)559 512 542 487 518

經(jīng)濟管理學院2工商管理(中外合作辦學)528 528 508 488 512

經(jīng)濟與管理學院2市場營銷文本542 527 550 519 535

經(jīng)濟管理學院2旅游管理542 515 546 502 520

科技學院2國際經(jīng)濟與貿(mào)易565 523 578 535 547

科技學院2英文文本574 528 561 525 542

科技學院2護理篇550 495 515

農(nóng)學院2農(nóng)林經(jīng)濟管理論文544 508 554 487 504

社會科學學院2政治學文章562 506 554 487 510

外國語學院2俄語558 546 560 516 545

醫(yī)學系2中醫(yī)526 510 547 498 515

內(nèi)科2護理篇548 529 538 488 516

預備班2少數(shù)民族預備班文本530 487 508 489 501

預科班(農(nóng)學院)2少數(shù)民族預科班(農(nóng)學院)510 510 516 483 491

體育學院2體育科學442 311 495 308 374

體育學院2體育教材470 409 490 382 427

農(nóng)學院動物科學518 438 484

大專農(nóng)學530 394 442

農(nóng)業(yè)、風景園林學院,484 413 446

農(nóng)業(yè)學院-學院園藝科學477 407 441

內(nèi)科對口護理科學534 466 493

社會科學學院函授歷史文本462 408 438

內(nèi)科、護理系(???504 450 478 295 434

醫(yī)學院護理(???524 475 483 391 460