貴陽(yáng)到遵義火車時(shí)刻表(貴陽(yáng)至遵義火車時(shí)刻?)
貴陽(yáng)至遵義火車時(shí)刻?貴陽(yáng)到遵義的火車有67趟。具體時(shí)間如下:城市出發(fā)時(shí)間/列車到達(dá)時(shí)間。05:24貴陽(yáng)1: 27 /K872 06:51遵義07:20貴陽(yáng)北0: 46 /G1324 08:06遵義07

貴陽(yáng)至遵義火車時(shí)刻?
貴陽(yáng)到遵義的火車有67趟。具體時(shí)間如下:城市出發(fā)時(shí)間/列車到達(dá)時(shí)間。
05:24貴陽(yáng)1: 27 /K872 06:51遵義
07:20貴陽(yáng)北0: 46 /G1324 08:06遵義
07:30貴陽(yáng)北1: 30 /D808 09:00遵義
07:41貴陽(yáng)北0: 46 /D8552 08:27遵義
07:47貴陽(yáng)北0: 46 /D1702 08:33遵義
08:40貴陽(yáng)北0: 58 /G3210 09:38遵義
09:14貴陽(yáng)北0: 46 /G5342 10:00遵義
09:20貴陽(yáng)北0: 46 /G2680 10:06遵義
09:27貴陽(yáng)北0: 46 /G2238 10:13遵義
09:39貴陽(yáng)北0: 46 /G372 10:25遵義
09:44貴陽(yáng)北0: 52 /D8574 10:36遵義
10:00貴陽(yáng)北0: 52 /D8580 10:52遵義
10:34貴陽(yáng)北0: 47 /G2886 11:21遵義
10:40貴陽(yáng)北0: 53 /C6048 11:33遵義
10:47貴陽(yáng)北0: 53 /G2892 11:40遵義
11:03貴陽(yáng)北0: 47 /G2872 11:50遵義
11:10貴陽(yáng)北0: 46 /D8588 11:56遵義
11:23貴陽(yáng)北0: 46 /D8558 12:09遵義
11:31貴陽(yáng)東0: 49 /G2164 12:20遵義
11:49貴陽(yáng)東0: 55 /D1862 12:44遵義
12:16貴陽(yáng)東0: 49 /D2812 13:05遵義
12:37貴陽(yáng)北0: 46 /G2868 13:23遵義
12:43貴陽(yáng)東0: 49 /D1852 13:32遵義
12:44龍洞堡1: 03 /D1782 13:47遵義
12:51貴陽(yáng)北0: 46 /G3474 13:37遵義
12:58貴陽(yáng)東0: 49 /D1782 13:47遵義
13:12貴陽(yáng)北0: 52 /C5968 14:04遵義
13:27貴陽(yáng)東1: 00 /D1864 14:27遵義
13:34貴陽(yáng)北0: 48 /C6032 14:22遵義
13:50貴陽(yáng)東0: 49 /G2856 14:39遵義
14:10貴陽(yáng)北0: 47 /G3472 14:57遵義
14:14貴陽(yáng)東0: 49 /D1882 15:03遵義
14:22貴陽(yáng)北0: 54/d859015336016遵義
14:28貴陽(yáng)東0: 55 /G2154 15:23遵義
14:45貴陽(yáng)北0: 59 /G2850 15:44遵義
14:47貴陽(yáng)1: 27 /K508 16:14遵義
14:52貴陽(yáng)北0: 46 /C6024 15:38遵義
15:45貴陽(yáng)北0: 47 /G2890 16:32遵義
15:53貴陽(yáng)東0: 49 /D1780 16:42遵義
16:00貴陽(yáng)北0: 47 /D8576 16:47遵義
16:06貴陽(yáng)北0: 46 /D1706 16:52遵義
16:09貴陽(yáng)東0: 49 /D1818 16:58遵義
16:14貴陽(yáng)東0: 49 /D1822 17:03遵義
17:02貴陽(yáng)北0: 46 /G2866 17:48遵義
17:08貴陽(yáng)北0: 47 /G2870 17:55遵義
17:14貴陽(yáng)北0: 47 /G2884 18:01遵義
17:17貴陽(yáng)東0: 49 /D1870 18:06遵義
17:25貴陽(yáng)北0: 52/C 601618336017遵義
17:28貴陽(yáng)東0: 59 /G1340 18:27遵義
17:36貴陽(yáng)北0: 46 /C6046 18:22遵義
17:42貴陽(yáng)北0: 52 /G2880 18:34遵義
18:24貴陽(yáng)東0: 49/g1984 19336013遵義
18:43貴陽(yáng)東0: 55 /D1834 19:38遵義
18:58貴陽(yáng)北0: 47/G 2882 19336045遵義
19:15貴陽(yáng)北0: 52 /D8578 20:07遵義
19:35貴陽(yáng)東0: 49 /D1872 20:24遵義
20:10貴陽(yáng)東0: 49 /G320 20:59遵義
20:23貴陽(yáng)北0: 47 /G2842 21:10遵義
20:33貴陽(yáng)東0: 49 /D1874 21:22遵義
20:39貴陽(yáng)東0: 55 /D3578 21:34遵義
20:53貴陽(yáng)東0: 55 /G1336 21:48遵義
21:08貴陽(yáng)東0: 49 /D3568 21:57遵義
21:17貴陽(yáng)東0: 49 /D1878 22:06遵義
21:27貴陽(yáng)東0: 49 /G2986 22:16遵義